Primeira Chamada
Abaixo estarão disponíveis as listas de Classificação da Primeira Chamada,
separadas por polo, com a relação dos candidatos classificados, em reserva e eliminados.
Os candidatos classificados devem confirmar o interesse através da função de Pré-Matrícula, disponibilizada após acesso ao sistema com as credenciais cadastradas.
Período para confirmar Interesse: de 23/03/2026 17:00:00 a 26/03/2026 23:59:00
Polo Angra dos Reis
Visualizar a Lista Preliminar de Classificação
| Polo: Angra dos Reis | Vagas: 20 | Cotas SIAPE: 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Nome | Data Nasc | Pts Grad | Pts Pres | Pts EAD | Pts Total | Status |
| 1 | Ana Carolina Si... | 19/10/1997 | 30 | 60 | 30 | 120 | Classificado |
| 2 | JHENNIFER PEREI... | 10/12/2002 | 30 | 60 | 25 | 115 | Classificado |
| 3 | Marcos Vinicius... | 24/08/1990 | 20 | 50 | 30 | 100 | Classificado |
| 4 | REBECA PIRES RI... | 10/12/1980 | 20 | 60 | 20 | 100 | Classificado |
| 5 | Alessandra dos ... | 25/08/1985 | 20 | 40 | 30 | 90 | Classificado |
| 6 | FRANCIS DE SOUS... | 13/02/1985 | 10 | 50 | 30 | 90 | Classificado |
| 7 | Maria Neto | 28/08/1993 | 10 | 50 | 25 | 85 | Classificado |
| 8 | Viviane Helena ... | 25/09/1995 | 20 | 60 | 0 | 80 | Classificado |
| 9 | Renata Silva do... | 17/07/1999 | 30 | 20 | 25 | 75 | Classificado |
| 10 | Victor Lavagnin... | 21/10/1992 | 20 | 25 | 30 | 75 | Classificado |
| 11 | Vanessa Meirele... | 24/04/1980 | 30 | 0 | 30 | 60 | Classificado |
| 12 | JONATHAN DA SIL... | 10/03/1997 | 30 | 0 | 30 | 60 | Classificado |
| 13 | EDVALDO LOPES J... | 05/10/1998 | 30 | 0 | 25 | 55 | Classificado |
| 14 | DIONE QUETO MON... | 19/07/1982 | 20 | 0 | 30 | 50 | Classificado |
| 15 | Ana Paula Araúj... | 03/09/1990 | 10 | 40 | 0 | 50 | Classificado |
| 16 | Frederico Rodri... | 03/01/1975 | 20 | 0 | 25 | 45 | Classificado |
| 17 | Celso Mothé Rib... | 27/08/1996 | 30 | 0 | 12.5 | 42.5 | Classificado |
| 18 | Laudicea Almeid... | 23/11/1977 | 20 | 0 | 20 | 40 | Classificado |
| 19 | Nathalia Danper... | 31/01/1996 | 30 | 0 | 0 | 30 | Classificado |
| 20 | FRANCISCO DE FR... | 01/07/1996 | 30 | 0 | 0 | 30 | Classificado |
| 21 | Larissa Carvalh... | 24/12/2001 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 22 | ENRIK MARQUES F... | 28/02/1990 | 20 | 0 | 0 | 20 | Reserva |
| 23 | Raniel Henrique... | 04/09/1991 | 20 | 0 | 0 | 20 | Reserva |
| 24 | Caruza Pitombei... | 26/02/1992 | 20 | 0 | 0 | 20 | Reserva |
| 25 | Bruno Braga de ... | 25/06/1979 | 10 | 0 | 0 | 10 | Reserva |
| 26 | Elias Fernandes... | 27/09/1983 | 10 | 0 | 0 | 10 | Reserva |
| 27 | Alexandre Frias... | 17/03/1989 | 10 | 0 | 0 | 10 | Reserva |
| 28 | Bruna Lenz Men... | 26/05/1990 | 10 | 0 | 0 | 10 | Reserva |
| 29 | Jéssica Ramos Q... | 25/02/1991 | 10 | 0 | 0 | 10 | Reserva |
| 30 | JESSICA SILVA D... | 19/07/1991 | 10 | 0 | 0 | 10 | Eliminado |
| 31 | Nero Felix Roch... | 12/10/1996 | 0 | 10 | 0 | 10 | Eliminado |
| 32 | MARCOANTONIO FO... | 05/09/1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
| 33 | Ana paula Perei... | 27/08/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Polo Nova Iguaçu
Visualizar a Lista Preliminar de Classificação
| Polo: Nova Iguaçu | Vagas: 50 | Cotas SIAPE: 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Nome | Data Nasc | Pts Grad | Pts Pres | Pts EAD | Pts Total | Status |
| 1 | THIAGO FERREIRA... | 16/11/1984 | 30 | 60 | 30 | 120 | Classificado |
| 2 | Tiago Lopes da ... | 17/09/1991 | 30 | 60 | 30 | 120 | Classificado |
| 3 | VinÍcius Gomes ... | 29/09/1989 | 30 | 60 | 25 | 115 | Classificado |
| 4 | marlon santos ... | 28/05/1991 | 30 | 60 | 25 | 115 | Classificado |
| 5 | THATIANE DE OLI... | 05/09/1993 | 30 | 60 | 25 | 115 | Classificado |
| 6 | ELVIS SILVA DE ... | 30/12/1977 | 30 | 50 | 30 | 110 | Classificado |
| 7 | Daniel Alonso A... | 03/12/1988 | 30 | 50 | 30 | 110 | Classificado |
| 8 | Luciana Pereira... | 23/05/1980 | 30 | 60 | 20 | 110 | Classificado |
| 9 | THALES DE ALMEI... | 27/08/1987 | 20 | 60 | 30 | 110 | Classificado |
| 10 | Mikhail Regis M... | 20/02/1988 | 30 | 50 | 25 | 105 | Classificado |
| 11 | CASSIO LYRA ALV... | 04/10/1989 | 30 | 50 | 25 | 105 | Classificado |
| 12 | Cristiano Alban... | 16/07/1990 | 30 | 40 | 30 | 100 | Classificado |
| 13 | Monique Barbosa... | 15/08/1998 | 30 | 50 | 20 | 100 | Classificado |
| 14 | Marco Aurélio C... | 20/07/1998 | 30 | 60 | 10 | 100 | Classificado |
| 15 | Thiago Hilário ... | 13/08/1987 | 20 | 50 | 30 | 100 | Classificado |
| 16 | Manuel Antonio ... | 03/07/1969 | 10 | 60 | 30 | 100 | Classificado |
| 17 | BRENO MARQUES B... | 15/01/1973 | 10 | 60 | 30 | 100 | Classificado |
| 18 | Aluisio de Oliv... | 11/09/1979 | 10 | 60 | 30 | 100 | Classificado |
| 19 | Ryvana Silva da... | 07/06/1980 | 10 | 60 | 30 | 100 | Classificado |
| 20 | Carolina Barbos... | 11/12/1980 | 10 | 60 | 30 | 100 | Classificado |
| 21 | Diogo Alves de ... | 03/03/1981 | 10 | 60 | 30 | 100 | Classificado |
| 22 | LEONARDO DE SOU... | 11/01/1987 | 30 | 50 | 12.5 | 92.5 | Classificado |
| 23 | Eliana dos Sant... | 06/09/1981 | 30 | 60 | 0 | 90 | Classificado |
| 24 | Andreina Vitóri... | 07/02/2001 | 30 | 60 | 0 | 90 | Classificado |
| 25 | Georgia Prado d... | 28/01/1975 | 20 | 50 | 20 | 90 | Classificado |
| 26 | NATHALIA LUCIAN... | 03/08/1985 | 10 | 50 | 25 | 85 | Classificado |
| 27 | Pedro Borges Mu... | 07/12/2000 | 30 | 40 | 12.5 | 82.5 | Classificado |
| 28 | Claudia Almeida... | 18/01/1995 | 30 | 50 | 0 | 80 | Classificado |
| 29 | Ramon da Concei... | 13/03/1996 | 20 | 60 | 0 | 80 | Classificado |
| 30 | KAREN JULIE SAN... | 03/05/1993 | 20 | 50 | 5 | 75 | Classificado |
| 31 | RENAN FIGUEIRED... | 18/06/1997 | 30 | 10 | 30 | 70 | Classificado |
| 32 | Luis Felipe Fon... | 05/01/1981 | 30 | 40 | 0 | 70 | Classificado |
| 33 | Vinícius Vitiri... | 30/08/1992 | 20 | 20 | 30 | 70 | Classificado |
| 34 | Diogo Coutinho ... | 01/11/1992 | 20 | 50 | 0 | 70 | Classificado |
| 35 | Elio dos Santos... | 05/12/1994 | 20 | 50 | 0 | 70 | Classificado |
| 36 | RUTH FRAGOSO MA... | 15/06/1973 | 10 | 60 | 0 | 70 | Classificado |
| 37 | Simone Rodrigue... | 26/08/1980 | 10 | 60 | 0 | 70 | Classificado |
| 38 | VITOR CRUZ DE L... | 13/08/1981 | 10 | 50 | 7.5 | 67.5 | Classificado |
| 39 | Larissa Galdino... | 17/12/1999 | 30 | 0 | 30 | 60 | Classificado |
| 40 | FÁBIO GABRIEL D... | 24/05/2001 | 30 | 0 | 30 | 60 | Classificado |
| 41 | Leonardo Vicent... | 13/06/1990 | 10 | 50 | 0 | 60 | Classificado |
| 42 | Frederico Henri... | 11/07/1990 | 30 | 0 | 25 | 55 | Classificado |
| 43 | MARCELY FARIAS ... | 18/12/1993 | 30 | 0 | 25 | 55 | Classificado |
| 44 | Tasso Rossyne S... | 12/02/1995 | 30 | 0 | 25 | 55 | Classificado |
| 45 | Andrew Silva Ba... | 22/08/1996 | 30 | 0 | 25 | 55 | Classificado |
| 46 | WANDERLEY RAYNE... | 15/09/1996 | 30 | 0 | 25 | 55 | Classificado |
| 47 | Cristiane Marti... | 27/09/1979 | 10 | 40 | 5 | 55 | Classificado |
| 48 | Alexandre Macha... | 13/03/1973 | 30 | 0 | 20 | 50 | Classificado |
| 49 | Rita de Cássia ... | 24/10/1994 | 30 | 0 | 20 | 50 | Classificado |
| 50 | Luan Félix dos ... | 09/10/2000 | 30 | 0 | 20 | 50 | Classificado |
| 51 | Rayane Correa M... | 17/02/2003 | 30 | 0 | 20 | 50 | Reserva |
| 52 | Valéria Pereira... | 29/01/1985 | 20 | 0 | 30 | 50 | Reserva |
| 53 | Gabriel José do... | 05/06/1996 | 20 | 0 | 30 | 50 | Reserva |
| 54 | Angélica da Sil... | 10/06/1989 | 10 | 40 | 0 | 50 | Reserva |
| 55 | Diego Rodrigues... | 27/06/1992 | 10 | 40 | 0 | 50 | Reserva |
| 56 | Yago Rossi Da C... | 07/04/1994 | 30 | 0 | 15 | 45 | Reserva |
| 57 | Jamili Lopes Mo... | 26/03/1998 | 30 | 0 | 15 | 45 | Reserva |
| 58 | Hiago De Souza ... | 15/05/1998 | 30 | 0 | 15 | 45 | Reserva |
| 59 | DALTON GOMES PE... | 07/01/1993 | 20 | 0 | 25 | 45 | Reserva |
| 60 | Sara do Nascime... | 30/10/1995 | 20 | 0 | 20 | 40 | Reserva |
| 61 | Vilmar Alves da... | 19/08/1959 | 10 | 0 | 30 | 40 | Reserva |
| 62 | Edmar Batista d... | 30/11/1972 | 10 | 0 | 30 | 40 | Reserva |
| 63 | Elizandra Prado... | 28/04/2001 | 30 | 0 | 7.5 | 37.5 | Reserva |
| 64 | Luyan de Jesus ... | 27/06/1999 | 30 | 0 | 5 | 35 | Reserva |
| 65 | Edmilson Silva ... | 26/02/1976 | 10 | 0 | 25 | 35 | Reserva |
| 66 | Alexandre Inaci... | 20/02/1981 | 10 | 0 | 25 | 35 | Reserva |
| 67 | Felipe Rodrigue... | 26/12/1987 | 20 | 0 | 12.5 | 32.5 | Reserva |
| 68 | MARCO CESAR DE ... | 25/05/1974 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 69 | ANA PAULA SOUZA... | 17/06/1978 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 70 | GISELE DE OLIVE... | 03/10/1980 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 71 | Isaque Pereira ... | 08/01/1985 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 72 | Eduardo Pimente... | 01/10/1987 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 73 | Alexandre Gottf... | 17/05/1988 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 74 | Gerson Fontes P... | 17/10/1989 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 75 | ERICA FRANÇA DA... | 22/11/1989 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 76 | Mayerikson De V... | 10/03/1991 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 77 | Fabricio Mendon... | 19/02/1992 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 78 | GLEICIANE MENDE... | 06/04/1992 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 79 | Caroline Nascim... | 23/08/1994 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 80 | Niosvagne Evari... | 05/09/1994 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 81 | Gabriela Rodrig... | 07/10/1994 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 82 | Luciana Vidal C... | 29/06/1995 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 83 | Gabriella Fonti... | 11/09/1996 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 84 | Mauricelia Lope... | 13/10/1996 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 85 | Nilmara Calazan... | 18/10/1996 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 86 | Renan Eidi Teru... | 04/03/1997 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 87 | Caio Vinicius R... | 19/03/1997 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 88 | Agatha Gomes Si... | 02/05/1997 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 89 | Eduarda Rodrigu... | 08/09/1997 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 90 | Sandra Rodrigue... | 23/11/1997 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 91 | Luiz Vinícius d... | 15/03/1999 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 92 | Raquel Silva de... | 13/11/2000 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 93 | elis de Oliveir... | 27/05/1991 | 20 | 0 | 10 | 30 | Reserva |
| 94 | Gabriela da Con... | 28/06/1993 | 20 | 0 | 5 | 25 | Reserva |
| 95 | Anderson Nascim... | 05/02/1980 | 20 | 0 | 0 | 20 | Reserva |
| 96 | Ruderico Vascon... | 20/07/1984 | 20 | 0 | 0 | 20 | Reserva |
| 97 | Ana Caroline Vi... | 01/10/1986 | 20 | 0 | 0 | 20 | Reserva |
| 98 | Marcia Carolina... | 10/08/1988 | 20 | 0 | 0 | 20 | Reserva |
| 99 | Allan Tafuri Ga... | 24/08/1988 | 20 | 0 | 0 | 20 | Reserva |
| 100 | Mayara Guerreir... | 13/01/1995 | 20 | 0 | 0 | 20 | Reserva |
| 101 | MATHEUS CARVALH... | 05/04/1995 | 20 | 0 | 0 | 20 | Reserva |
| 102 | Daniele Oliveir... | 17/01/1975 | 10 | 0 | 0 | 10 | Reserva |
| 103 | Patrícia Soares... | 18/09/1975 | 10 | 0 | 0 | 10 | Reserva |
| 104 | GILDA DE SOUZA ... | 14/03/1978 | 10 | 0 | 0 | 10 | Reserva |
| 105 | VANESSA DOS SAN... | 08/05/1980 | 10 | 0 | 0 | 10 | Reserva |
| 106 | Eunice de Fatim... | 14/07/1981 | 10 | 0 | 0 | 10 | Reserva |
| 107 | Marcelo Akyama ... | 25/02/1979 | 10 | 60 | 30 | 100 | Eliminado |
| 108 | KEILA ALVES PIN... | 10/03/1999 | 30 | 40 | 5 | 75 | Eliminado |
| 109 | Gabriela Andrad... | 26/09/2002 | 0 | 60 | 10 | 70 | Eliminado |
| 110 | Fabia Karina Sa... | 06/01/1979 | 0 | 20 | 25 | 45 | Eliminado |
| 111 | Gisele Souza do... | 06/01/1986 | 20 | 0 | 0 | 20 | Eliminado |
| 112 | Marlon | 10/10/1993 | 20 | 0 | 0 | 20 | Eliminado |
| 113 | WELSON DE SOUSA... | 02/12/1991 | 0 | 0 | 20 | 20 | Eliminado |
| 114 | Pierre Richard ... | 18/08/1981 | 0 | 10 | 7.5 | 17.5 | Eliminado |
| 115 | Anderson Luiz L... | 24/09/1983 | 0 | 0 | 5 | 5 | Eliminado |
| 116 | Márcia Brum dos... | 10/04/1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
| 117 | JOSÉ ERALDO DA ... | 23/02/1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
| 118 | Fabiana de Lima... | 15/11/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
| 119 | Thaysa de Olive... | 07/10/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Polo Rio das Ostras
Visualizar a Lista Preliminar de Classificação
| Polo: Rio das Ostras | Vagas: 20 | Cotas SIAPE: 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Nome | Data Nasc | Pts Grad | Pts Pres | Pts EAD | Pts Total | Status |
| 1 | marcus vinicius... | 26/11/1979 | 30 | 60 | 30 | 120 | Classificado |
| 2 | Talwani Nogueir... | 19/07/1992 | 30 | 60 | 30 | 120 | Classificado |
| 3 | Luan da Costa S... | 01/08/1992 | 30 | 60 | 30 | 120 | Classificado |
| 4 | stephany n | 28/10/1996 | 30 | 60 | 25 | 115 | Classificado |
| 5 | Angélica Freita... | 21/07/1981 | 30 | 50 | 30 | 110 | Classificado |
| 6 | Peterson Olivei... | 20/12/1983 | 20 | 60 | 30 | 110 | Classificado |
| 7 | Jorge Campos Ra... | 29/01/1984 | 20 | 60 | 25 | 105 | Classificado |
| 8 | Guilherme Paren... | 06/02/1987 | 10 | 60 | 30 | 100 | Classificado |
| 9 | José Francisco ... | 16/04/1990 | 10 | 60 | 30 | 100 | Classificado |
| 10 | Edimara Dias Ca... | 21/07/1990 | 30 | 60 | 0 | 90 | Classificado |
| 11 | SHIRLANE MARTIN... | 04/05/1991 | 30 | 60 | 0 | 90 | Classificado |
| 12 | Maryana Dias Ma... | 06/12/1993 | 30 | 60 | 0 | 90 | Classificado |
| 13 | Vaniela Barros ... | 04/06/1989 | 20 | 40 | 25 | 85 | Classificado |
| 14 | SAMAR MOREIRA R... | 13/04/1994 | 20 | 60 | 5 | 85 | Classificado |
| 15 | ALYSSON BARBOSA... | 22/08/1986 | 30 | 50 | 0 | 80 | Classificado |
| 16 | Alessandro Bent... | 07/09/1974 | 10 | 50 | 20 | 80 | Classificado |
| 17 | Matheus da silv... | 11/12/1996 | 30 | 40 | 7.5 | 77.5 | Classificado |
| 18 | THAISA BENVENUT... | 30/12/1991 | 10 | 40 | 25 | 75 | Classificado |
| 19 | Kenny Fragoso | 28/09/1991 | 30 | 20 | 20 | 70 | Classificado |
| 20 | Juliana Tavares... | 03/05/1988 | 10 | 60 | 0 | 70 | Classificado |
| 21 | Yann Nicholas K... | 18/11/1992 | 30 | 0 | 30 | 60 | Reserva |
| 22 | Marcello Rodrig... | 31/05/1972 | 10 | 50 | 0 | 60 | Reserva |
| 23 | Tania Mara de S... | 17/02/1978 | 10 | 50 | 0 | 60 | Reserva |
| 24 | Fabiano Tavares... | 26/07/1981 | 10 | 50 | 0 | 60 | Reserva |
| 25 | Guilherme de Pi... | 17/07/1986 | 10 | 50 | 0 | 60 | Reserva |
| 26 | Gustavo Diniz P... | 01/03/1996 | 30 | 0 | 20 | 50 | Reserva |
| 27 | LAURA FABIAN SA... | 20/01/2001 | 30 | 0 | 20 | 50 | Reserva |
| 28 | Emanuelle Sardi... | 31/07/2002 | 30 | 0 | 20 | 50 | Reserva |
| 29 | Renan de Araujo... | 19/04/1994 | 20 | 0 | 30 | 50 | Reserva |
| 30 | Thainá de Freit... | 27/05/1982 | 10 | 40 | 0 | 50 | Reserva |
| 31 | MARCOS DAN ARAU... | 13/11/1977 | 20 | 0 | 25 | 45 | Reserva |
| 32 | Beatriz Vieira ... | 22/04/1998 | 30 | 0 | 10 | 40 | Reserva |
| 33 | CLAUDIUS ADRIAN... | 09/01/1995 | 20 | 0 | 20 | 40 | Reserva |
| 34 | Elane Lomeu | 22/06/1966 | 10 | 0 | 30 | 40 | Reserva |
| 35 | Girlane Gomes d... | 07/08/1988 | 10 | 0 | 30 | 40 | Reserva |
| 36 | Thaynara Virgin... | 06/04/1994 | 30 | 0 | 7.5 | 37.5 | Reserva |
| 37 | Glenda de Olive... | 01/03/1989 | 20 | 0 | 15 | 35 | Reserva |
| 38 | André Anderson ... | 08/02/1977 | 10 | 0 | 25 | 35 | Reserva |
| 39 | Jaqueline Corrê... | 05/03/1984 | 10 | 0 | 25 | 35 | Reserva |
| 40 | Wallace Ferreir... | 10/07/1989 | 10 | 0 | 25 | 35 | Reserva |
| 41 | ANDREIA REGIS D... | 08/12/1975 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 42 | Lusiani Elord S... | 02/01/1981 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 43 | Giselle Marmell... | 11/05/1981 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 44 | Thais Silva de ... | 26/04/1992 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 45 | Renata Meirelle... | 22/05/1995 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 46 | Marcela Maia Fr... | 04/06/1997 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 47 | LUCAS DE SOUZA ... | 11/12/2000 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 48 | Camila Rodrigue... | 08/08/1989 | 20 | 0 | 5 | 25 | Reserva |
| 49 | Erika Nogueira ... | 28/01/1987 | 10 | 15 | 0 | 25 | Reserva |
| 50 | Raphael Ramos d... | 05/10/1993 | 20 | 0 | 0 | 20 | Reserva |
| 51 | EMILIA PORTES G... | 28/07/1994 | 20 | 0 | 0 | 20 | Reserva |
| 52 | Letícia Ferreir... | 05/08/1996 | 20 | 0 | 0 | 20 | Reserva |
| 53 | PATRÍCIA DO NAS... | 12/06/1983 | 10 | 0 | 5 | 15 | Reserva |
| 54 | TAMYRES NEVES V... | 09/05/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Polo Magé
Visualizar a Lista Preliminar de Classificação
| Polo: Magé | Vagas: 20 | Cotas SIAPE: 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Nome | Data Nasc | Pts Grad | Pts Pres | Pts EAD | Pts Total | Status |
| 1 | Cesar Pinto dos... | 15/11/1967 | 30 | 60 | 30 | 120 | Classificado |
| 2 | RAQUEL DE ALMEI... | 24/06/1987 | 30 | 50 | 30 | 110 | Classificado |
| 3 | Matheus Ferreir... | 25/01/2003 | 30 | 50 | 7.5 | 87.5 | Classificado |
| 4 | MARCILENE SANTO... | 22/04/1972 | 30 | 50 | 0 | 80 | Classificado |
| 5 | Deysiane Gomes ... | 25/05/1991 | 30 | 20 | 20 | 70 | Classificado |
| 6 | Madalena Teixei... | 18/05/1971 | 10 | 60 | 0 | 70 | Classificado |
| 7 | Milene Ximenes ... | 24/05/1989 | 30 | 0 | 30 | 60 | Classificado |
| 8 | Luiz Augusto Mi... | 09/04/1997 | 30 | 0 | 30 | 60 | Classificado |
| 9 | Cássia Botelho ... | 05/03/1991 | 10 | 50 | 0 | 60 | Classificado |
| 10 | Kelson Willian ... | 26/09/1991 | 30 | 0 | 25 | 55 | Classificado |
| 11 | Pedro Dias | 24/08/1997 | 30 | 0 | 25 | 55 | Classificado |
| 12 | Nathalia Mainen... | 16/12/1997 | 30 | 0 | 25 | 55 | Classificado |
| 13 | Talita Barcello... | 17/04/1997 | 30 | 15 | 0 | 45 | Classificado |
| 14 | Jéssica Chrysti... | 21/02/1996 | 30 | 0 | 10 | 40 | Classificado |
| 15 | ALAN FERNANDES ... | 01/10/1988 | 10 | 0 | 30 | 40 | Classificado |
| 16 | Eni Oliveira We... | 22/09/1972 | 30 | 0 | 5 | 35 | Classificado |
| 17 | ERICA ALVES LUI... | 26/04/1979 | 30 | 0 | 0 | 30 | Classificado |
| 18 | Alexandre Alber... | 21/09/1981 | 30 | 0 | 0 | 30 | Classificado |
| 19 | Jeanne Mel Silv... | 06/08/1988 | 30 | 0 | 0 | 30 | Classificado |
| 20 | Samuel Teixeira... | 31/12/1996 | 30 | 0 | 0 | 30 | Classificado |
| 21 | Panzo Bartolome... | 13/07/1998 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 22 | Thayssa Carvalh... | 28/07/1998 | 30 | 0 | 0 | 30 | Reserva |
| 23 | Paulo Vitor Lop... | 18/04/2000 | 10 | 0 | 12.5 | 22.5 | Reserva |
| 24 | Eric Alves de A... | 19/06/1991 | 20 | 0 | 0 | 20 | Reserva |
| 25 | ALINE DE SOUZA ... | 14/06/1978 | 10 | 0 | 0 | 10 | Reserva |
Polo Paracambi
Visualizar a Lista Preliminar de Classificação
| Polo: Paracambi | Vagas: 20 | Cotas SIAPE: 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Nome | Data Nasc | Pts Grad | Pts Pres | Pts EAD | Pts Total | Status |
| 1 | Julio Henrique ... | 10/06/1983 | 30 | 50 | 30 | 110 | Classificado |
| 2 | IZANEIDE SILVA ... | 11/05/1980 | 20 | 60 | 20 | 100 | Classificado |
| 3 | Lucas Bergone d... | 14/09/1998 | 30 | 60 | 0 | 90 | Classificado |
| 4 | Rafael Bertelli... | 14/09/1990 | 20 | 50 | 0 | 70 | Classificado |
| 5 | Alan Gonçalves ... | 13/04/1983 | 30 | 0 | 30 | 60 | Classificado |
| 6 | Lucas Matheus d... | 03/08/1998 | 30 | 0 | 30 | 60 | Classificado |
| 7 | Maria Amanda de... | 22/03/2000 | 30 | 0 | 30 | 60 | Classificado |
| 8 | Benedito Rondin... | 13/05/1978 | 10 | 50 | 0 | 60 | Classificado |
| 9 | Natacha Patters... | 03/12/2002 | 30 | 0 | 25 | 55 | Classificado |
| 10 | DANIEL REIS EBB... | 29/06/1982 | 20 | 30 | 0 | 50 | Classificado |
| 11 | Gabriel Alexand... | 15/08/1997 | 30 | 0 | 5 | 35 | Classificado |
| 12 | LUCIANO DOS SAN... | 26/06/1981 | 30 | 0 | 0 | 30 | Classificado |
| 13 | Carolina Rodrig... | 19/12/1997 | 30 | 0 | 0 | 30 | Classificado |
| 14 | Marjorie da Sil... | 05/03/2002 | 30 | 0 | 0 | 30 | Classificado |
| 15 | Izamara Malaqui... | 22/06/1992 | 20 | 0 | 5 | 25 | Classificado |
| 16 | Alexandre Campo... | 04/12/1992 | 20 | 0 | 0 | 20 | Classificado |
| 17 | FABRICIO AGUIAR... | 17/01/1976 | 10 | 10 | 0 | 20 | Classificado |
| 18 | ANDERSON LUIZ G... | 14/09/1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |
Polo Rio Bonito
Visualizar a Lista Preliminar de Classificação
| Polo: Rio Bonito | Vagas: 20 | Cotas SIAPE: 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Nome | Data Nasc | Pts Grad | Pts Pres | Pts EAD | Pts Total | Status |
| 1 | Mateus Antunes ... | 27/11/1996 | 30 | 60 | 30 | 120 | Classificado |
| 2 | KELLY OLIVEIRA ... | 13/09/1991 | 30 | 60 | 20 | 110 | Classificado |
| 3 | Adriana Nogueir... | 28/06/1987 | 10 | 50 | 25 | 85 | Classificado |
| 4 | Lavinya Pires F... | 01/04/1999 | 30 | 50 | 0 | 80 | Classificado |
| 5 | Flávia Tatiana ... | 02/04/1979 | 10 | 40 | 30 | 80 | Classificado |
| 6 | CLAUDIANA SANTO... | 07/08/1986 | 10 | 40 | 30 | 80 | Classificado |
| 7 | WESLEY RIBEIRO ... | 12/06/1996 | 30 | 40 | 0 | 70 | Classificado |
| 8 | DANIEL FRAGUAS ... | 21/06/1975 | 10 | 60 | 0 | 70 | Classificado |
| 9 | Francisca Janae... | 05/11/1999 | 30 | 0 | 30 | 60 | Classificado |
| 10 | Júlio Perrota P... | 05/06/2001 | 30 | 0 | 25 | 55 | Classificado |
| 11 | Alesandra Perei... | 14/09/1987 | 30 | 25 | 0 | 55 | Classificado |
| 12 | EMERSON GUILHER... | 17/12/1995 | 30 | 0 | 10 | 40 | Classificado |
| 13 | Vinicius de Amo... | 25/03/1985 | 10 | 0 | 30 | 40 | Classificado |
| 14 | Thábata Teixeir... | 15/12/1990 | 30 | 0 | 0 | 30 | Classificado |
| 15 | Rubem Rodriguez... | 15/12/1996 | 30 | 0 | 0 | 30 | Classificado |
| 16 | Edivar Araújo B... | 13/02/1999 | 30 | 0 | 0 | 30 | Classificado |
| 17 | Bruno de Lacerd... | 28/04/1993 | 20 | 0 | 7.5 | 27.5 | Classificado |
| 18 | Maria da Concei... | 08/12/1982 | 20 | 0 | 0 | 20 | Classificado |
| 19 | Thiago Antonio ... | 15/07/1991 | 20 | 0 | 0 | 20 | Classificado |
| 20 | Thaisa Cristina... | 18/07/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminado |